JGHX-系列

产品优势:
1.铜材采用纯度3N的1#电解铜,电阻率低,且我们滑触线所用铜材都经过两次拉拔处理,使铜材硬度高,耐磨性能好。
2.因为滑触线会产品双金属扭曲效应,一般要求钢基截面积大于铜材截面积,避免产生扭曲,且上海浦帮针对腐蚀性作业环境,推出了不锈钢钢基,极大地增加了滑触线的寿命和耐腐蚀性。
3.铜材异形处理,避免交流电集肤效应。
4.支撑件与集电器采用20#铸钢或低碳合金钢,攻丝单并螺帽,不退丝不变形。
5.集电器采用20#精密铸钢,弹簧采用内置恒扭力防腐蚀材料并做隔绝空气处理。
6.电刷采用低电阻高耐磨材质的D66稀土电刷,圆形电刷可旋转,使用寿命增加3-5倍。

欢迎致电咨询: +86-021-5639-0065

  • 产品描述
  • 安装示意图
  • 附件
  • JGHX-Y35系列
    JGHX-Y35系列
    序号 规格型号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 导体截面积mm² 额定载流量(FC=40%)A
    1 JGHX-Y35-100 35 15 30 34.6 100 300
    2 JGHX-Y35-150 35 15 30 38 150 450
    3 JGHX-Y35-200 35 15 30 41.3 200 600
    4 JGHX-Y35-250 35 15 30 44.6 250 750
    5 JGHX-Y35-300 35 15 30 48 300 900
    JGHX-Y48系列(不锈钢钢基)
    JGHX-Y48系列
    序号 规格型号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 导体截面积mm² 额定载流量(FC=40%)A
    1 JGHX-Y48-150 48 20 42 46.7 150 450
    2 JGHX-Y48-200 48 20 42 49.2 200 600
    3 JGHX-Y48-250 48 20 42 51.7 250 750
    4 JGHX-Y48-300 48 20 42 54.2 300 900
    5 JGHX-Y48-350 48 22 42 54.23 350 1050
    6 JGHX-Y48-400 48 22 42 56.5 400 1200
    JGHX-Y45/50/58系列
    JGHX-Y45/50/58系列
    序号 规格型号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 导体截面积mm² 额定载流量(FC=40%)A
    1 JGHX-Y45-100 45 17.5 40 43.7 100 300
    2 JGHX-Y45-150 45 17.5 40 46.57 150 450
    3 JGHX-Y45-200 45 20 40 48 200 600
    4 JGHX-Y45-250 45 20 40 50.5 250 750
    5 JGHX-Y45-300 45 20 40 53 300 900
    6 JGHX-Y50/58-300 50/58 20 40 53 300 900
    7 JGHX-Y50/58-350 50/58 20 40 55.5 350 1050
    8 JGHX-Y50/58-400 50/58 20 40 58 400 1200
    9 JGHX-Y50/58-450 50/58 25 40 56.4 450 1350
    10 JGHX-Y50/58-500 50/58 25 40 58.4 500 1500
    11 JGHX-Y50/58-550 50/58 25 40 60.4 550 1650
    12 JGHX-Y50/58-600 50/58 25 40 62.4 600 1800
    JGHX-B系列
    JGHX-B系列
    序号 规格型号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 导体截面积mm² 额定载流量(FC=40%)A
    1 JGHX-R6/8-600 48/52 32 64 69.17 600 1800
    2 JGHX-R6/8-700 48/52 32 64 72.35 700 2100
    3 JGHX-R6/8-800 48/52 32 64 75.47 800 2400
    4 JGHX-R6/8-900 48/52 35 64 76.8 900 2700
    5 JGHX-R6/8-1000 48/52 35 64 79.65 1000 3000
    6 JGHX-R10-1000 64 45 68 77.17 1000 3000
    7 JGHX-R10-1100 64 45 68 79.44 1100 3300
    8 JGHX-R10-1200 64 45 68 81.66 1200 3600
    9 JGHX-R10-1300 64 47.5 68 80.4 1300 3900
    10 JGHX-R10-1400 64 47.5 68 82.5 1400 4200
    11 JGHX-R10-1500 64 47.5 68 84.6 1500 4500
    12 JGHX-R10-1600 64 47.5 68 86.7 1600 4800
    13 JGHX-R10-1800 64 47.5 68 90.9 1800 5400
  • 侧滑安装方式
    顶滑安装方式
  • 连接器

    温度补偿装置

    检修隔离装置

    供电端子

    绝缘子组件
    PB04J-D-75 

    绝缘子组件
    PB04J-D-90

    绝缘子组件
    PB04J-D-80/100

    绝缘子组件
    PB04J-D-52/100 

    绝缘子组件
    PB04J-DC-75

    绝缘子组件
    PB04J-DC-90 

    绝缘子组件
    PB04J-DC-80/100

    绝缘子组件
    PB04J-DC-52/100

    绝缘子组件
    PB04J-G-130/80

    绝缘子组件
    PB04J-G-100/70

    绝缘子组件
    PB04C-G-113/80

    绝缘子组件
    PB04C-D-761

产品询价