JDC系列(铝制)“H”型安全滑触线

产品特点:
1.安全,体积紧凑。
2.通用性好,备件易配。
3.价格低廉,经济实用。
使用环境:
本系列滑触线适用于机械厂、造船厂、钢结构厂、发电厂、各类仓库、钢铁厂(冷轧厂,热轧厂的主电室及磨辊间等) 环境温度低于85°的场所。

欢迎致电咨询: +86-021-5639-0065

  • 产品描述
  • 安装示意图
  • 附件
  • 铝制“H”型安全滑触线
    铝制“H”型安全滑触线
    序号 规格型号 A(mm) B(mm) C(mm) 使用范围
    1 JDC-H 15.5 19.7 11.2 150A-200A
    2 JDC-H 20.5 25 10 200A-320A
    3 JDC-H 28 34 13.5 320A-1250A
    4 JDC-H 38 48 20 1250A-2400A
    外壳 
    外壳 (属易损件)
    序号 规格型号 A(mm) B(mm) C(mm) 使用范围
    1 JDC-K 18 25.2 7 150A-200A
    2 JDC-K 24 31.5 7.6 200A-320A
    3 JDC-K 32.5 42.5 10.1 320A-1250A
    4 JDC-K 44 57.5 13 1250A-2400A
  • 悬吊夹
    悬吊夹
    序号 规格型号 A(mm) B(mm) C(mm) M (mm) 使用范围
    1 JDC-X 19 26.5 10 9 150A-200A
    2 JDC-X 25 29 12 9 200A-320A
    3 JDC-X 33 40.4 14.2 11 320A-1250A
    4 JDC-X 45 56 18 11 1250A-2400A
    连接器
    连接器
    序号 规格型号 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) M 使用范围
    1 JDC-A 18 100 25 5 25 M8 200A以下
    2 JDC-A 22 100 31 6 25 M8 200A-250A
    3 JDC-A 29 160 40 5 40 M10 320A-450A
    4 JDC-A 29 160 40 6.5 40 M10 600A-800A
    5 JDC-A 29 160 40 9 40 M10 1000A-1250A
    6 JDC-A 40 180 60 12 45 M14 1500A-2400A
    7 JDC-A 40 180 60 14 45 M14 2400A 以上
    端帽
    端帽
    序号 规格型号 A(mm) B(mm) C(mm) 使用范围
    1 JDC-D 21.2 27.3 78.5 150A-200A
    2 JDC-D 24 31.5 74 200A-320A
    3 JDC-D 32.9 42.8 74 320A-1250A
    4 JDC-D 44.4 57.8 100 1250A-2400A
    温度补偿装置
    温度补偿装置
    序号 规格型号 热补偿量(mm) 使用范围
    1 JDC-B-200 30-50 150A-200A
    2 JDC-B-320 30-90 200A-320A
    3 JDC-B-1250 30-90 320A-1250A
    4 JDC-B-2400 30-90 1250A-2400A
    检修隔离装置
    检修隔离装置
    序号 规格型号 隔离量(mm) 使用范围
    1 JDC-J-200 20-30 150A-200A
    2 JDC-J-320 20-30 200A-320A
    3 JDC-J-1250 30-50 320A-1250A
    4 JDC-J-2400 30-50 1250A-2400A
    连接盒
    连接盒
    序号 规格型号 长度(mm) 使用范围
    1 JDC-L 280 150A-200A
    2 JDC-L 350 200A-320A
    3 JDC-L 400 320A-1250A
    4 JDC-L 400 1250A-2400A

产品询价